0
0
0
Varukorg
0
0
Hitta delar enkelt till din skoter
Lägg till ditt fordon
Meny

Ringnyckel Beta Tools

Produktbeskrivning

Beta Tools har genomsyrats av hög kvalité ända sedan början på 1900-talet, och dessa ringnycklar är verkligen inget undantag.
Den tidlösa designen och den unika känslan av kvalité som Beta levererar gör att du kommer kunna njuta av dem i flera år framöver.

Dessa smidda ringnycklar är gjorda av härdat kvalitetsstål och får därmed en oerhörd slitstyrka utan att profilen behöver bli tjock och klumpig. Det gör att du kan komma åt med dessa nycklar på ställen du aldrig trodde du skulle komma åt!

Att införskaffa verktyg av sådan otrolig kvalitet som Beta Tools har på sina verktyg kan verkligen ses som en investering för verktygslådan! Dessa verktyg används inom team från flertalet motorsporter t.ex Yamaha movistar (MOTOGP) och Ktm factory racing (MXGP).

Skissen på bilden anger mått: L= längden på verktyget. A= måttet på huvudet. S1/S2= tjockleken på verktyget.

Finns i storlekarna:

5,5x5,5 mm. L= 95 mm A= 15,2 mm S1/S= 3,4/5,2 mm

6x6 mm. L=95 mm A=15,2 mm S1/S2= 3,4/5,2 mm

7x7 mm. L=105 mm A=17,1 mm S1/S2= 3,6/5,7 mm

8x8 mm. L=116 mm A=19,0 mm S1/S2= 3,9/6,2 mm

9x9 mm. L=127 mm A=20,9 mm S1/S2= 4,2/6,7 mm

10x10 mm. L=137 mm A=22,8 mm S1/S2= 4,5/7,1 mm

11x11 mm. L=148 mm A=24,8 mm S1/S2= 4,8/7,5 mm

12x12 mm. L=158 mm A=26,9 mm S1/S2= 5,1/7,9 mm

13x13 mm. L=169 mm A=28,8 mm S1/S2= 5,4/8,4 mm

14x14 mm. L=180 mm A=30,8 mm S1/S2= 5,7/8,8 mm

15x15 mm. L=190 mm A=32,7 mm S1/S2= 6,0/9,2 mm

16x16 mm. L=201 mm A=34,6 mm S1/S2= 6,3/9,7 mm

17x17 mm. L=212 mm A=36,6 mm S1/S2= 6,7/10,2 mm

18x18 mm. L=222 mm A=38,5 mm S1/S2= 7,0/10,8 mm

19x19 mm. L=233 mm A=40,5 mm S1/S2= 7,3/11,4 mm

20x20 mm. L=243 mm A=42,5 mm S1/S2= 7,6/11,9 mm

21x21 mm. L=254 mm A=44,5 mm S1/S2= 7,9/12,4 mm

22x22 mm. L=264 mm A=46,4 mm S1/S2= 8,1/12,8 mm

23x23 mm. L=275 mm A=48,4 mm S1/S2= 8,3/13,2 mm

24x24 mm. L=285 mm A=50,3 mm S1/S2= 8,5/13,5 mm

25x25 mm. L=296 mm A=52,3 mm S1/S2= 8,7/13,8 mm

26x26 mm. L=307 mm A=54,3 mm S1/S2= 8,9/14,2 mm

27x27 mm. L=317 mm A=56,2 mm S1/S2= 9,1/14,6 mm

28x28 mm. L=328 mm A=58,2 mm S1/S2= 9,3/15,0 mm

29x29 mm. L=338 mm A=60,2 mm S1/S2= 9,5/15,3 mm

30x30 mm. L=349 mm A=62,1 mm S1/S2= 9,7/15,6 mm

32x32 mm. L=370 mm A=66,0 mm S1/S2= 10,1/16,2 mm

Välj dimension på nyckel i valmenyn!